
GMS Clinic на Смоленской
Многопрофильный медицинский центр, специализирующийся на проведении диагностического обследования взрослых. Клиника расположена в пешей доступности от метро Смоленская (5-10 мин.) Прием происходит по предварительной записи.
Диагностика в «GMS Clinic на Смоленской»
- 1. Денситометрия
- 2. Дуплексное сканирование
- 3. КТ (компьютерная томография)
- 4. МРТ (магнитно-резонансная томография)
- 5. Рентген
- 6. УЗИ (ультразвуковое исследование)
- 7. УЗИ для беременных
- 8. Функциональная диагностика
- 9. Эндоскопические методы исследования
- 10. Эхокардиография (ЭХОКГ)
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
Денситометрия | 7196 Руб. | Записаться |
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 5355 Руб. | Записаться |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 5355 Руб. | Записаться |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 5355 Руб. | Записаться |
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 5355 Руб. | Записаться |
Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 5355 Руб. | Записаться |
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
КТ (компьютерная томография) брюшной полости | 19485 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) верхних конечностей (рук) | 16796 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) височных костей | 17049 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) головного мозга | 17049 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника | 14696 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) костей таза | 14696 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей лица | 14696 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) мягких тканей шеи | 14696 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) нижних конечностей (ног) | 16796 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки | 12177 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) органов малого таза | 13394 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника | 14696 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) поясничного отдела позвоночника | 14696 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) придаточных пазух носа | 17049 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) тазобедренного сустава | 14696 Руб. | Записаться |
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника | 14696 Руб. | Записаться |
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
МРТ (магнитно-резонансная томография) височно-нижнечелюстных суставов | 18267 Руб. | Записаться |
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
Рентген желудка и 12-перстной кишки | 5247 Руб. | Записаться |
Рентген кишечника | 5770 Руб. | Записаться |
Рентген костей носа | 4687 Руб. | Записаться |
Рентген костей таза | 3346 Руб. | Записаться |
Рентген мочевого пузыря (цистография) | 12177 Руб. | Записаться |
Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 9016 Руб. | Записаться |
Рентген органов грудной клетки | 3346 Руб. | Записаться |
Рентген пальцев ноги или руки | 3346 Руб. | Записаться |
Рентген пищевода | 6696 Руб. | Записаться |
Рентген придаточных пазух носа | 4018 Руб. | Записаться |
Рентген ребер | 3346 Руб. | Записаться |
Рентген стопы или кисти | 3346 Руб. | Записаться |
Рентген суставов | 3346 Руб. | Записаться |
Рентген толстой кишки (ирригоскопия) | 12054 Руб. | Записаться |
Рентген черепа | 2678 Руб. | Записаться |
Рентген шейного отдела позвоночника | 4687 Руб. | Записаться |
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
УЗИ (ультразвуковое исследование) внутренних женских половых органов | 5355 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) глаз | 2678 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) желчного пузыря с определением функции | 4018 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) лимфатических узлов | 2678 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез | 5355 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мочевого пузыря | 4018 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей | 2678 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов брюшной полости | 5355 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов малого таза | 5355 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) органов мошонки | 4018 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) предстательной железы | 4018 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) селезенки | 4018 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) слюнной железы | 2678 Руб. | Записаться |
УЗИ (ультразвуковое исследование) щитовидной железы | 5355 Руб. | Записаться |
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 5355 Руб. | Записаться |
УЗИ для беременных в 3-м триместре | 9377 Руб. | Записаться |
УЗИ для беременных во 2-м триместре | 9377 Руб. | Записаться |
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
Функциональная диагностика Кардиотокография (КТГ) | 2433 Руб. | Записаться |
Функциональная диагностика Спирометрия | 2433 Руб. | Записаться |
Функциональная диагностика Суточное мониторирование АД | 10913 Руб. | Записаться |
Функциональная диагностика Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 10913 Руб. | Записаться |
Функциональная диагностика Электрокардиография (ЭКГ) | 3178 Руб. | Записаться |
Функциональная диагностика Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 7305 Руб. | Записаться |
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
Эндоскопические методы исследования Колоноскопия | 15831 Руб. | Записаться |
Эндоскопические методы исследования Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 9730 Руб. | Записаться |
Диагностика | Цена | Запись на приём |
---|---|---|
Эхокардиография (ЭХОКГ) | 13503 Руб. | Записаться |
Врачи - «GMS Clinic на Смоленской»








